Pathologie | Code ORPHA |
---|---|
1. Dysplasie fibro-musculaire artérielle | ORPHA336 |
2. Syndrome de Marfan 3. Syndrome de Marfan et apparentés | |
4. Syndrome d’Ehlers Danlos type vasculaire 5. Syndrome d’Ehlers Danlos type vasculaire like | |
6. Syndrome de Loeys Dietz | ORPHA60030 |
7. Anévrisme familial de l’aorte abdominale | ORPHA86 |
8. Anévrisme familial de l'aorte thoracique et dissection aortique | ORPHA91387 |
9. Syndrome d’arthrose-anévrisme | ORPHA284984 |
10. Maladie de Behcet | ORPHA117 |
11. Maladie de Horton, artérite à cellules géantes | ORPHA397 |
12. Maladie de Takayasu | ORPHA3287 |
13. Pseudo-xanthome élastique | ORPHA758 |
14. Maladie de Buerger | ORPHA36258 |
15. Télangiectasies hémorragiques héréditaires (ou maladie de Rendu Osler) | ORPHA774 |
16. Malformations vasculaires | ORPHA211243 |
17. Syndrome de Klippel Trenaunay 18. Syndrome angio ostéo hypertrophique | ORPHA90308 ORPHA2346 |
19. Syndrome de Sturge Weber | ORPHA3205 |
20. Anomalies Vasculaires ou angiomes | ORPHA68419 |
21. Lymphoedème primaire congénital non héréditaire 22. Lymphoedème primaire 23. Lymphoedème primaire tardif non héréditaire 24. Maladie de Meige 25. Maladie de Milroy 26. Lipoedème | |
27. Hypercholestérolémie familiale homozygote 28. Hyperalphalipoprotéinémie 29. Dysbêtalipoprotéinémie (maladie des remnants) 30. Syndrome de chylomicronémie familiale 31. Déficit en lipase acide lysosomale | |
32. Lipodystrophie génétique 33. Lipodystrophies partielles familiales | ORPHA98305 ORPHA98306 |
De plus amples informations sont disponibles sur le portail des maladies rares : www.info-maladies-rares.ch