Le transport de matières radioactives est soumis à la réglementation sur le transport de matières dangereuses (ADR-SDR).
Selon l'activité contenue dans le colis à transporter, on distingue:
Envoi | Exempté 1) | Excepté 2) | Type A | ||||
Radionucléide | Activité massique Bq/g | Activité absolue | Source liquide | Source solide | Appareil 3) contenant une source | Forme 4) spéciale | Autre forme |
F-18 | 1.10E1 | 1.10E6 | 6.10E7 | 6.10E8 | 6.10E9 | 1.10E12 | 6.10E11 |
Co-57 | 1.10E2 | 1.10E6 | 1.10E9 | 1.10E10 | 1.10E11 | 1.10E13 | 1.10E13 |
Co-60 | 1.10E1 | 1.10E5 | 4.10E7 | 4.10E8 | 4.10E9 | 4.10E11 | 4.10E11 |
Sr-90 | 1.10E2 | 1.10E4 | 3.10E7 | 3.10E8 | 3.10E9 | 3.10E11 | 3.10E11 |
Y-90 | 1.10E3 | 1.10E5 | 3.10E7 | 3.10E8 | 3.10E9 | 3.10E11 | 3.10E11 |
Mo-99 | 1.10E2 | 1.10E6 | 6.10E7 | 6.10E8 | 6.10E9 | 1.10E12 | 6.10E11 |
Tc-99m | 1.10E2 | 1.10E7 | 4.10E8 | 4.10E9 | 4.10E10 | 1.10E13 | 4.10E12 |
I-123 | 1.10E2 | 1.10E7 | 3.10E8 | 3.10E9 | 3.10E10 | 6.10E12 | 3.10E12 |
I-125 | 1.10E3 | 1.10E6 | 3.10E8 | 3.10E9 | 3.10E10 | 2.10E13 | 3.10E12 |
I-131 | 1.10E2 | 1.10E6 | 7.10E7 | 7.10E8 | 7.10E9 | 3.10E12 | 7.10E11 |
Cs-137 | 1.10E1 | 1.10E4 | 6.10E7 | 6.10E8 | 6.10E9 | 2.10E12 | 6.10E11 |
1) L'envoi exempté n'est pas soumis à la réglementation sur le transport.
2) Les conditions pour le transport de colis exceptés sont détaillées ci-dessous.
3) Le débit de dose à 10 cm de l'appareil non emballé doit être <0,1 mSv/h.
4) La forme spéciale doit être attestée par un certificat.
Une liste des entreprises de transport disposant d'une autorisation de l'OFSP est publiée sur le site internet de cet office: